บริการของเรา ![]() |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
ตัวอย่างผลงาน ![]() |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
"แอร์ใหม่ล่าสุด....ปี 2025 ถูกกว่าห้าง!! ซื้อแอร์ที่ร้านเรา ..เหมือนซื้อราคาโรงงาน!!!!!!! ( พร้อมติดตั้งฟรี )
รับประกันงานติดตั้ง 1 ปีเต็ม จากทางร้านNo | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | 42/38TVDA010B | 9,200 | 18.00 | 5 | - | 12,000 |
2 | 42/38TVDA013B | 12,000 | 18.00 | 5 | - | 12,900 |
3 | 42/38TVDA016B | 15,000 | 18.00 | 5 | - | 16,900 |
4 | 42/38TVDA018B | 18,000 | 18.00 | 5 | - | 17,900 |
5 | 42/38TVDA024A | 20,400 | 18.00 | 5 | - | 22,900 |
6 | 42/38TVDA028A | 25,200 | 18.00 | 5 | 2 | 28,900 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | SRK10CXV-W1 | 9,175 | 13.25 | 5 | - | 13,800 |
2 | SRK13CXV-W1 | 12,262 | 13.25 | 5 | - | 15,500 |
3 | SRK15CXV-W1 | 14,457 | 13.95 | 5 | - | 17,900 |
4 | SRK18CXV-W1 | 18,447 | 14.94 | 5 | - | 22,500 |
5 | SRK24CXV-W1 | 25,249 | 13.44 | 5 | - | 30,900 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-KY09VF | 9,212 | 18.15 | 5 | - | 13,900 |
2 | MSY-KY13VF | 12,283 | 18.15 | 5 | - | 15,500 |
3 | MSY-KY15VF | 15,013 | 18.15 | 5 | - | 20,500 |
4 | MSY-KY18VF | 17,742 | 18.15 | 5 | - | 22,700 |
5 | MSY-KY24VF | 22,519 | 18.15 | 5 | - | 39,000 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ค่าไฟต่อปี![]() |
ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | 10,039 | 13,700 |
2 | FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | 14,357 | 16,500 |
3 | FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | 14,692 | 19,500 |
4 | FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | 20,039 | 24,500 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | CFW-MSE09 | 9,300 | 13.70 | 5 | - | 10,900 |
2 | CFW-MFE13 | 12,300 | 13.70 | 5 | - | 11,500 |
3 | CFW-MFE18 | 18,250 | 13.70 | 5 | - | 16,900 |
4 | CFW-2MFE25 | 25,000 | 13.41 | 5 | - | 21,500 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ห้อง-ตร.ม | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | HSU-10CQRC03T | 9,200 | 13.20 | 5 | 9-12 | 10,900 |
2 | HSU-13CQRC03T | 12,000 | 13.50 | 5 | 12-16 | 11,900 |
3 | HSU-18CQRC03T | 18,000 | 13.17 | 5 | 20-25 | 16,200 |
4 | HSU-24CQRC03T | 24,200 | 13.50 | 5 | 26-33 | 20,500 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | ASW-09/DIMA | 9,000 | 17.06 | 5 | - | 9,900 |
2 | ASW-13/DIMA | 12,000 | 17.06 | 5 | - | 10,900 |
3 | ASW-18/DIMA | 18,000 | 17.50 | 5 | - | 13,500 |
4 | ASW-24/DIMA | 24,000 | 17.91 | 5 | - | 18,900 |
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS- PN 09 UKT | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | 12,500 |
2 | CS- PN 12 UKT | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | 14,500 |
3 | CS- PN 18 UKT | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | 21,500 |
4 | CS- PN 24 UKT | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | 28,900 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ