บริการของเรา ![]() |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
ตัวอย่างผลงาน ![]() |
Link !! พันธมิตรของเรา
![]() |
สถิติผู้เข้าชม
|
No | Model | BTU | เบอร์ | น้ำยาแอร์ | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MS-GK09VA | 9,000 | 5 | R410a | 220 | 15,900 |
2 | MS-GK13VA | 13,000 | 5 | R410a | 220 | 17,900 |
3 | MS-GJ18VA | 18,000 | 5 | R410a | 220 | 25,900 |
4 | MS-GJ24VA | 24,000 | 5 | R410a | 220 | 38,900 |
ฟรี ติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MS-SFH09VC / MU-SFH09VC | 8,835 | 5 | Rotary | 220 | 21,900 |
2 | MS-SFH13VC / MU-SFH13VC | 13,153 | 5 | Rotary | 220 | 28,900 |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MS-SFH18VC | 17,783 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | MS-SFF24VC | 22,160 | 5 | Rotary | 220 | ไม่ผลิตแล้ว |
3 | MS-SE30VC | 28227 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | MS-D30VC | 28,660 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | ห้องขนาด | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MSY-JP09VF | 9,212 | 5 | 9-14 ตร.ม.* | 220 | 15,900 |
2 | MSY-JP13VF | 12,624 | 5 | 14-18 ตร.ม.* | 220 | 18,900 |
3 | MSY-JP15VF | 14,330 | 5 | 18-22 ตร.ม.* | 220 | 21,500 |
4 | MSY-JP18VF | 17,742 | 5 | 20-26 ตร.ม.* | 220 | 25,900 |
5 | MSY-JP24VF | 22,519 | 5 | 26-34 ตร.ม.* | 220 | 39,500 |
*ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MCF-SD 13VD | 12,711 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | MCF-SD 18VD | 16,143 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | MCF-SD 24VD | 21,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | PC-2.5KAKLT | 24,600 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | PC-3KAKLT | 30,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | PC-4KAKLT | 36,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | PC-5KAKLT | 42,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
5 | PC-6KAKLT | 48,000 | 5 | Rotary | 220 | 61,500 |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | PL-2.5BAKLCM-T | 24,600 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | PL-3BAKLCM-T | 30,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | PL-4BAKLCM-T | 36,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | PL-5BAKLCM-T | 42,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
5 | PL-6BAKLCM-T | 48,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | SL-1.6AAKLT | 12,300 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | SL-2AAKLT | 15,400 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง