บริการของเรา ![]() |
| รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
|
ตัวอย่างผลงาน ![]() |
|
Link !! พันธมิตรของเรา
|
|
สถิติผู้เข้าชม
|

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | CS- PN 09 UKT | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | 12,500 |
| 2 | CS- PN 12 UKT | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | 14,500 |
| 3 | CS- PN 18 UKT | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | 21,500 |
| 4 | CS- PN 24 UKT | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | 28,900 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | CS-PU 09 UKT | 9,265 | 5 | Inverter | 220 | 13,700 |
| 2 | CS-PU 13 UKT | 12,825 | 5 | Inverter | 220 | 16,000 |
| 3 | CS-PU 18 UKT | 18,165 | 5 | Inverter | 220 | 23,900 |
| 4 | CS-PU 24 UKT | 22,155 | 5 | Inverter | 220 | 32,900 |
*ฟรี ค่าติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด