บริการของเรา ![]() |
| รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
|
ตัวอย่างผลงาน ![]() |
|
Link !! พันธมิตรของเรา
|
|
สถิติผู้เข้าชม
|

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | S10 BN.E1 | 9,390 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
| 2 | S13 BN.E1 | 12,437 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
| 3 | S18 BN.E1 | 18,862 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
| 4 | S24 BN.E1 | 22,197 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | D10A.A1 | 9,390 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 2 | D13A.A1 | 12,437 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 3 | D18A.A1 | 18,862 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 4 | D24A.A1 | 22,197 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | IE10-A.E1 | 8,741 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
| 2 | IE13-A.E1 | 11,744 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
| 3 | IE18-A.E1 | 17,426 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
| 4 | IE24-A.E1 | 21,138 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | I10A.A1 | 8,738 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 2 | I13-A.A1 | 11,744 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 3 | I18-A.A1 | 17,426 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 4 | I24-A.A1 | 21,138 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | A10LC/D | 9,766 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 2 | A13LC/D | 12,876 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 3 | A18LC/D | 18,680 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 4 | A24LC/D | 22,860 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว

| No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
| 1 | V126LC5N / V12LC5U | 14,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 2 | V186LC5N / V18LC5U | 19,800 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 3 | V246LC5N / V246LC5U | 26,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 4 | V306LC5N / V306LC5U | 31,883 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 5 | V366LC5N / V366LC5U | 36,572 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
| 6 | V408LC5N / V408LC5U | 22,860 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง