บริการของเรา ![]() |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
ตัวอย่างผลงาน ![]() |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | RAS-10SKPX-T2 | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | RAS-13SKPX-T | 12,500 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | RAS-18SKPX-T | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | RAS-24SKPX-T | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | RAS-10SADX-T2/RAS-10SKDX-T2 | 9,148 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | RAS-13SADX-T2/RAS-13SKDX-T2 | 13,122 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | RAS-18SADX-T2/RAS-18SKDX-T2 | 17,222 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | RAS-24SADX-T2/RAS-24SKDX-T2 | 21,837 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | RAS-10SAPX-T2/RAS-10SKPX-T2 | 9,260 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | RAS-13SAPX-T2/RAS-13SKPX-T2 | 13,122 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | RAS-18SAPX-T2/RAS-18SKPX-T2 | 17,222 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | RAS-24SAPX-T2/RAS-24SKPX-T2 | 21,837 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | RAS-10SACVX-T/RAS-10SKCVX-T | 8,718 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | RAS-13SACVX-T/RAS-13SKCVX-T | 11,747 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | RAS-16SACVX-T/RAS-16SKCVX-T | 14,816 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | RAS-18SAV-E/RAS-18SKV-T | 16,750 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
5 | RAS-22SAV-E/RAS-22SKV-T | 21,102 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว